Mô tả
MÚT PE-OPP Việt HƯNG
I- QUY CÁCH SẢN PHẨM
STT | LOẠI SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY (mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI(m) |
01 | Mút PE-OPP | 3 | 1000 | 100 |
02 | Mút PE-OPP | 5 | 1000 | 100 |
03 | Mút PE-OPP | 10 | 1000 | 50 |
04 | Mút PE-OPP | 15 | 1000 | 50 |
05 | Mút PE-OPP | 20 | 1000 | 25 |
Quy cách riêng cho Nhà máy tole dùng để dán ép lên tole cách nhiệt:
STT | LOẠI SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY (mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (m) |
01 | Mút PE-OPP | 3 | 1130 | 300 |
02 | Mút PE-OPP | 5 | 1130 | 150 |
STT | TÊN CHỈ TIÊU | CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM | ||
Độ dày 3mm | Độ dày 5mm | Độ dày 10mm | |||
01 | Độ bám dính giữa mút và màng OPP (ĐVT: N/m)Không < | 45 | 45 | 45 | ASTMD903-93 |
02 | Khả năng giảm nhiệt (ĐVT: %) Không < | 50 | 60 | 80 | Dụng cụ chuyên dùng |
03 | Khả năng giảm âm (ĐVT:%) Không < | 30 | 40 | 55 | TCVN 6851-2-2001 |
04 | Độ dày màng OPP (ĐVT: mm) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Đo thực tế |
05 | Độ bền đâm thủng (ĐVT: N) Không < | 45 | 50 | 60 | TCVN 4639-88 |
06 | Độ bền kéo đứt (ĐVT: N/m2) | 1.600 | 1.700 | 1.900 | TCVN 5721-1993 |
07 | Khả năng lão hoá nhiệt tự nhiên của màng OPP thời gian: 10 năm (ĐVT: %) | 2 | 2 | 2 | TCVN 5821-1994 |
BẢNG GIÁ MÚT XỐP CÁCH NHIỆT OPP 1 MẶT BẠC | ||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH ( M ) | ĐƠN GIÁ ( Cuộn ) | ĐƠN GIÁ ( M² ) |
1 | Mút Xốp PE OPP – 2mm | 1.0m x 150m | 1,350,000 | 9.000 |
2 | Mút Xốp PE OPP – 3mm | 1.0m x 100m | 1,100,000 | 11.000 |
3 | Mút Xốp PE OPP – 5mm | 1.0m x 100m | 1.300.000 | 13.000 |
4 | Mút Xốp PE OPP – 8mm | 1.0m x 50m | 1,050,000 | 21.000 |
5 | Mút Xốp PE OPP – 10mm | 1.0m x 50m | 1,150,000 | 23.000 |
6 | Mút Xốp PE OPP – 15mm | 1.0m x 50m | 1,500,000 | 30.000 |
7 | Mút Xốp PE OPP – 20mm | 1.0m x 25m | 975,000 | 39.000 |
8 | Mút Xốp PE OPP – 25mm | 1.0m x 25m | 1,150,000 | 46.000 |
9 | Mút Xốp PE OPP – 30mm | 1.0m x 25m | 1,450,000 | 58.000 |
- Lớp màng OPP phải mỏng và bóng đều, bám dính chắc vào lớp mút PE tiêu chuẩn.
- Mút PE-OPP Cách Nhiệt được cuộn thành từng cuộn hoặc từng tấm, đựng trong bao nylon, được vận chuyển trên các phương tiện có mái che.
- Sản phẩm được bảo quản ở nơi khô mát, tránh ẩm thấp và môi trường oxy hoá.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.