Mô tả
BÔNG KHOÁNG CÁCH ÂM ROCKWOOL TRUNG QUỐC
Bông sợi khoáng (Rockwool) Trung Quốc được sử dụng rộng rãi để cách nhiệt cho các đường ống, bồn và các thiết bị trong lĩnh vực dầu khí, hoá chất, kim loại, nồi hơi, hệ thống máy nghiền Xi Măng, các bồn sản xuất công nghiệp, tàu biển, … ngoài ra Bông sợi khoáng (Rockwool) còn có thể sử dụng để cách nhiệt, cách âm và chống cháy cho các cao ốc, toà nhà, trần nhà, vách, phòng Karaoke, Bar, Dancing, Studio, rạp chiếu phim, siêu thị, nhà dân dụng,…
Đặc tính Bông khoáng Rockwool Trung Quốc: hay còn là bông len đá, bông cách nhiệt, được làm từ nguyên liệu chính là đá Basalt và đá Dolomite phụ, sau khi được nung nóng với nhiệt độ cao làm cho đá Basalt và đá Dolomite tan chảy tạo thành những sợi khoáng, cùng với một số phụ liệu như chất kết dính, nước đánh bóng, keo,…để tạo ra vật liệu có tính năng cách nhiệt, cách âm tốt và đặc biệt có khả năng chống cháy vượt trội, nhiệt độ nóng chảy rất cao. Tuỳ thuộc vào nhu cầu khác nhau, nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều chủng loại khác nhau như sau:
Bảng Giá Bông Khoáng Rockwool Trung Quốc
STT | Sản phẩm (Tỷ trọng) | Quy cách | Tỷ trọng (kg/m3) | Đơn giá (kiện) |
Báo giá bông khoáng Rockwool Trung Quốc | ||||
1 | Bông khoáng T40 | 0.6m x 1.2m x 50mm (6 tấm) | 40 kg/m3 | 380.000 |
2 | Bông khoáng T50 | 0.6m x 1.2m x 50mm (6 tấm) | 50 kg/m3 | 410.000 |
3 | Bông khoáng T60 | 0.6m x 1.2m x 50mm (6 tấm) | 60 kg/m3 | 435.000 |
4 | Bông khoáng T80 | 0.6m x 1.2m x 50mm (6 tấm) | 80 kg/m3 | 475.000 |
0.6m x 1.2m x 25mm (12 tấm) | 520.000 | |||
5 | Bông khoáng T100 | 0.6m x 1.2m x 50mm (6 tấm) | 100 kg/m3 | 540.000 |
0.6m x 1.2m x 25mm (12 tấm) | 590.000 | |||
6 | Bông khoáng T120 | 0.6m x 1.2m x 50mm (6 tấm) | 120 kg/m3 | 580.000 |
Thông Số Kỹ Thuật Bông Khoáng Rockwool Trung Quốc
Sản phẩm chính: Dạng tấm, dạng cuộn, dạng ống.
Tỷ trọng: 40 – 120kg/m3
Độ dày: 25 – 50mm
Chiều rộng: 600mm
Chiều dài: 1200mm
Nhiệt độ: 250 – 850 oC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Rockwool Trung Quốc
Tỷ trọng (kg/m3) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Chiều dày (mm) | 25, 50, 75, 100 | ||||
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 600×1.200 | ||||
Nhiệt độ làm việc | 450 oC | 650 oC | |||
Hệ số dẫn nhiệt: W/m.oK (kcal/m.h.oC) | |||||
20 oC | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,041 |
100 oC | 0,048 | 0,043 | 0,042 | 0,041 | 0,055 |
200 oC | – | 0,061 | 0,057 | 0,057 | 0,071 |
300 oC | – | 0,087 | 0,077 | 0,073 | 0,092 |
400 oC | – | 0,123 | 0,099 | 0,095 | |
Hệ số tiêu âm : (chiều dày = 50mm) | |||||
125Hz | – | 0,28 | 0,26 | 0,37 | 0,35 |
250Hz | – | 0,55 | 0,73 | 0,62 | 0,67 |
500Hz | – | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,89 |
1,000Hz | – | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
2,000Hz | – | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
4,000Hz | – | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM – DV – PT VIỆT HƯNG
Hotline: 0988.470.152 – 0902.797.868 – 0908.446.999
Email: Viethung.pvc@gmail.com
Website: tongkhovatlieu.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.